server__models__completions__Usage
Usage statistics for the completion request.
Usage statistics for the completion request.
| Property | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
completion_tokens | integer | No | Number of tokens in the generated completion. Default: 0. |
prompt_tokens | integer | No | Number of tokens in the prompt. Default: 0. |
total_tokens | integer | No | Total number of tokens used in the request (prompt + completion). Default: 0. |
completion_tokens_details | CompletionTokensDetails | null | No | Detailed breakdown of completion tokens. |
prompt_tokens_details | PromptTokensDetails | null | No | Detailed breakdown of prompt tokens. |
We use cookies on our website. We use them to ensure proper functioning of the site and, if you agree, for purposes such as analytics, marketing, and targeting ads.